Trainingsplan Herren und Damen Sommer 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 Uhr | 09:30 – 10:30 Spielgem. Damen 60 Ebersb./Albersh. Platz 1+2 | |||||||
| 16:00 Uhr | Herren 65 Platz 1+2 | |||||||
| 17:00 Uhr | Herren 65 Platz 1+2 | |||||||
| 18:00 Uhr | Breitensport Platz 3 | Herren 40 Platz 4+5 | Herren 2+3 Platz 1+2 Trainer: M. Schäfer | Breitensport Platz 3 | Herren 55 Platz 1+2 | Breitensport Platz 3 |
||
| 19:00 Uhr | Breitensport Platz 3 | Herren 40 Platz 4+5 | Herren 30 Platz 1+2 Trainer: M. Schäfer | Herren 1+2 Platz 1+2 Trainer: M. Schäfer | Breitensport Platz 3 | Damen 1 Platz 4+5 Trainer: A. Kübler | Herren 55 Platz 1+2 | Breitensport Platz 3 |
| 20:00 Uhr | Breitensport Platz 3 | Herren 30 Platz 1+2 Trainer: M. Schäfer | Herren 1+2 Platz 1+2 Trainer: M. Schäfer | Breitensport Platz 3 | Damen 1 Platz 4+5 Trainer: A. Kübler | Breitensport Platz 3 |
||
| 21:00 Uhr |